Loading color scheme

Hausfloß mit begehbarer Dachterrasse

2023pro Nacht bei 1 ÜNpro Nacht bei 2 ÜNpro Nacht bei 3 ÜNpro Nacht bei 4 ÜNpro Nacht bei 5 ÜNpro Nacht bei 6 ÜNpro Nacht bei 7 ÜN
April-122,50 €111,00 €103,50 €97,00 €90,00 €82,50 €
Mai-153,30 €141,75 €133,35 €120,75 €108,15 €95,00 €
Juni-177,45 €157,50 €147,00 €133,35 €120,75 €107,65 €
Juli /August--183,75 €173,25 €158,55 €141,75 €124,95 €
September-160,95 €148,85 €140,00 €126,75 €113,50 €99,75 €
Obtober-122,50 €111,00 €103,50 €97,00 €90,00 €82,50 €

Die Benzinkosten richten sich nach den geleisteten Betriebsstunden des Motors. Pro Stunde verbraucht der Motor im Durchschnitt 4 Liter Benzin (Super). 
Die Abrechnung erfolgt zu unserem tagesaktuellen Benzinpreis. (Bsp. Preis 2,00 € x 4 = 8,00 € pro Betriebsstunde)

Haustierpauschale 10,00 €
Reinigungspauschale 35,00 €